Blocklayered wyłaczyłem i dalej to samo, zaktualizowałem go i też.
Tabele w bazie nie zbyt mi coś mówią bo są pooznaczane numerycznie.
kilka linii z każdej tabeli
ps_category_shop
id_category id_shop position
1 1 1
2 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 2
7 1 3
8 1 2
9 1 1
10 1 2
11 1 3
13 1 1
21 1 7
22 1 8
24 1 9
25 1 10
26 1 11
27 1 12
28 1 1
29 1 2
30 1 3
31 1 4
32 1 5
33 1 6
51 1 1
52 1 3
ps_category
id_category id_parent id_shop_default level_depth nleft nright active date_add date_upd position is_root_category
1 0 1 0 1 98 1 2015-05-27 18:35:07 2015-05-27 18:35:07 0 0
2 1 1 1 2 97 1 2015-05-27 18:35:07 2015-05-27 18:35:07 0 1
4 3 1 3 4 11 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
5 4 1 4 5 6 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
6 4 1 4 7 8 0 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
7 4 1 4 9 10 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
8 3 1 3 12 19 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
9 8 1 4 13 14 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
10 8 1 4 15 16 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
11 8 1 4 17 18 1 2015-05-27 18:35:15 2015-05-27 18:35:15 0 0
13 12 1 3 4 5 1 2015-06-02 12:14:04 2015-06-02 12:14:04 0 0
21 20 1 3 16 17 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 1 0
22 20 1 3 18 19 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 2 0
24 20 1 3 20 21 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 4 0
25 20 1 3 22 23 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 5 0
26 20 1 3 24 25 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 6 0
27 20 1 3 26 27 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 7 0
28 20 1 3 4 5 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 8 0
29 20 1 3 6 7 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 9 0
30 20 1 3 8 9 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 10 0
31 20 1 3 10 11 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 11 0
32 20 1 3 12 13 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 12 0
33 20 1 3 14 15 1 2015-06-06 17:39:25 2015-06-06 17:39:25 13 0
51 2 1 2 3 22 1 2015-06-10 17:59:55 2015-06-15 22:39:54 1 0
52 2 1 2 33 34 1 2015-06-12 00:17:47 2015-06-12 00:17:47 2 0
Kategorie shop shoes ma ID 51, a w niej mam kilka o ID:
84 |
86 |
85 |
87 |
88 |
91 |
89 |
90 |
97 |
I na tym powinien być koniec tych kategorii a w tej bazie to są jakieś id dziwne 3, 20 itd...
Skąd takie wartości by się wzięły ?? jakiś bug w preście ?? Nie da się jakoś odbudować tych indeksów kategorii aby były poprawne ??